Gesipa | SKU:
1433846
PolyGrip Blindnieten
PolyGrip Blindnieten - 3.2x8 Alu/Stahl 100 Stk. ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Versand wird beim Checkout berechnet.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
MINI-PACK POLYGRIP ALU/STAHL 3,2 X 8
Klemmbereich min. | 0,50 mm |
Klemmbereich max. | 5,00 mm |
Hohlnietlänge | 8,00 mm |
Bohrlochdurchmesser | 3,30 mm |
Kopfdurchmesser | 6,50 mm |
Setzkopfhöhe | 1,10 mm |
Hohlnietdurchmesser | 3,20 mm |
Scherkraft | 720 N |
Zugkraft | 1.050 N |
Werkstoff Hohlniet | Aluminium-Legierung |
Werkstoff Nietdorn | Stahl, verzinkt |
Zusatzinformation | Mini-Pack |
Kopfform | Flachrundkopf |
Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 1,2020 g |
POLYGRIP BLINDNIETE A2-EDELSTAHL FLACHRUNDKOPF 3,2 X 8
Klemmbereich min. | 1,00 mm |
Klemmbereich max. | 5,00 mm |
Hohlnietlänge | 8,00 mm |
Bohrlochdurchmesser | 3,30 mm |
Kopfdurchmesser | 6,50 mm |
Nietdorndurchmesser | 2,20 mm |
Setzkopfhöhe | 1,00 mm |
Hohlnietdurchmesser | 3,20 mm |
Scherkraft | 1.450 N |
Zugkraft | 2.300 N |
Werkstoff Hohlniet | Edelstahl A2 - Nr. 1.4567 |
Werkstoff Nietdorn | Edelstahl A2 |
Kopfform |
Flachrundkopf |
MINI-PACK POLYGRIP ALU/STAHL 4 X 10
Klemmbereich min. | 0,50 mm |
Klemmbereich max. | 6,50 mm |
Hohlnietlänge | 10,00 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,10 mm |
Kopfdurchmesser | 8,00 mm |
Setzkopfhöhe | 1,30 mm |
Hohlnietdurchmesser | 4,00 mm |
Scherkraft | 1.060 N |
Zugkraft | 1.680 N |
Werkstoff Hohlniet | Aluminium-Legierung |
Werkstoff Nietdorn | Stahl, verzinkt |
Zusatzinformation | Mini-Pack |
Kopfform | Flachrundkopf |
MINI-PACK POLYGRIP STAHL/STAHL 4,8 X 10
Klemmbereich min. | 1,50 mm |
Klemmbereich max. | 6,50 mm |
Hohlnietlänge | 10,00 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,90 mm |
Kopfdurchmesser | 9,50 mm |
Setzkopfhöhe | 1,60 mm |
Hohlnietdurchmesser | 4,80 mm |
Scherkraft | 2.400 N |
Zugkraft | 3.200 N |
Werkstoff Hohlniet | Stahl, verzinkt |
Werkstoff Nietdorn | Stahl, verzinkt |
Zusatzinformation | Mini-Pack |
Kopfform | Flachrundkopf |